ที่ดินเปล่า
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
10,500,000 บาท | |||
1,800,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
9,500,000 | |||
1,200,000 | |||
1,650,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
22,000 | |||
280,000 /ไร่ | |||
15,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
65,000/ตร.วา | |||
1,710,000 บาท | |||
18500 ต่อตรวา | |||
5,000 บาท | |||
383,500 | |||
3,500,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา |