ที่ดิน
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
10,000,000 | |||
2,900,000 บาท | |||
160,000 บาท | |||
22,500,000 บาท | |||
รับน.หน้า | |||
2,200,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
3,000,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
2,990,000 บาท | |||
2,000 | |||
500,000 | |||
10,560,000 | |||
70,000,000 | |||
โรงงาน | |||
650,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
9,500,000 | |||
3,694,000 บาท | |||
400,000 |