โกดัง
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
180/ตรม. | |||
60,000,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
120บ./ตรม. | |||
4-6 | |||
150 / ตรม. | |||
60/ตร.ม. | |||
150 /ตรม | |||
ไม่ระบุราคา | |||
15,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
75,000,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
75,000,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
49,000,000 | |||
60 /ตร.ม. | |||
60 บาท | |||
80,000 บาท | |||
50,000,000 |